ffilter Harmonig Gweithredol 220V (AHF)
- Amseroedd Cyffredin: 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) 
- Cwrw Cyfansoddi: 2L:25A;3P3L/3P4L:7A,15A,25A,50A,75A,100A,150A 
- Cyfradd Llwytho Harmonig:   >92%
- Datblygiad: >97%
- Installed: Ar gyfer y mathau hyn o ddarnau 
- Cysylltu â'r rhwydwaith dynameg:  Un Fas/Tri Fas Tri Llinell/ Tri Fas Pedwar Llinell 
- Trosolwg
- Fersiwn
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Arolwg Cyffredinol ar y Cynnyrch
Gwaith broses y flwr harmonig gyffredinol yw wylio amlder llwyddo yn real time. Ar sail algorithm tystysgrifol am ddal amlder isel, mae'r amlder harmonig yn cael ei dal fel arfer, a chynhyrchir neges rheoli yn ôl y gymhareb ddatrysiedig wedi'i gosod er mwyn drysebu i'r IGBT i allu roi amlder cyflawni â'r un maint ac eich phha fesul ychwanegol i'r amlder harmonig llosgi, gyrraedd cynnwys datrys harmonig.

Fersiwn Technegol AHF 220V
| Mae'r AHF 220V Series | ||||
| Uchder | <2000m, dylai defnydd gael ei raddio yn ôl y safon ryngwladol IEC3859-2 foraltitudes above 2000 metr. | |||
| Amgylchynol Temperature | -10~+50℃ (ar-ddisgwyl uwch na 40°C) | |||
| Llifogedd cymharol | ≤90%,Temperature isaf ym mis 25°C,dim cywasgedd ar y wyneb | |||
| Lefel Llygredd | Islaw Lefel III | |||
| Foltedd Gweithredu | AC220V±20% | |||
| Amlder Gweithredu | 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) | |||
| Rated Ad-dalu Gallu | 2L:25A 3P3L/3P4L:7A,15A,25A,50A,75A,100A,150A | |||
| Strwythur Grid Pŵer | L/N, 3P3L, 3P4L | |||
| Rhifau Cyfochrog | Nid yw'n cael ei gefnogi | |||
| System Efektivrwydd | ≥97% | |||
| Amlder Newid | 32kHz | |||
| Dewis Swyddogaeth | Harmonig | |||
| Cwmpas Iawndal | 2~50 tro, gyda rat cyflawni addasiable pob tro | |||
| Harmonig Ad-dalu Cyfradd | >92% | |||
| Amser Ymateb Llawn | <10ms | |||
| Cyfathrebu | 2* Portiau Cyfathrebu RS485 ((Mae'n cefnogi GPRS/WIFI) | |||
| Diogelu | Gorlwytho, meddalwedd/hardware dros gerrynt, diffyg oerfod rhedeg/diffyg oerfod iselder. gor-dymheredd, anormaliaeth amlder, amddiffyn cyrchlyfr byr | |||
| Ysgrafiad | Rack-Mount, Wal-Mount | |||
| Dull Llinell Fynediad | Mae'r ffeiliau hyn yn cael eu defnyddio ar gyfer y broses o ddatrys y ffeiliau. Mae'r ffeiliau hyn yn cael eu defnyddio ar gyfer y broses o ddatrys y dŵr. | |||
| Lefel amddiffyniad | IP20 | |||
 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                       
                       
                      