500 वी सक्रिय हार्मोनिक फ़िल्टर (एएचएफ)
- नामित आवृत्ति: 45Hz-63Hz 
- प्रतिपूर्ति करंटः 100A   
-समंजस मुआवजा दर: >92%
- दक्षता: >97%
-स्थापना: रैक-माउंटेड, वॉल-माउंटेड 
- सारांश
- विनिर्देश
- उपस्थिति
- संबंधित उत्पाद
उत्पाद अवलोकन
सक्रिय हार्मोनिक फ्लटर का कार्य सिद्धांत वास्तविक समय में लोड करंट का पता लगाना है। एक निर्दिष्ट उप-हार्मोनिक करंट डिटेक्शन एल्गोरिदम के आधार पर,हार्मोनिक करंट को धीरे-धीरे अलग किया जाता है,और सेट फ्लटर प्रतिशत के अनुसार एक नियंत्रण संकेत उत्पन्न किया जाता है ताकि IGBT को

AHF 500V तकनीकी विन्यास
| एएचएफ 500 वी श्रृंखला | ||||
| ऊँचाई | <2000 मीटर, उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC3859-2 के अनुसार डी-रेटेड किया जाना चाहिए 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई के लिए. | |||
| परिवेश तापमान | -10~+50℃ (40°C से ऊपर गिराया गया) | |||
| सापेक्ष आर्द्रता | ≤ 90%, मासिक न्यूनतम तापमान 25°C,सतह पर कोई संघनक नहीं | |||
| प्रदूषण स्तर | स्तर III से नीचे | |||
| संचालन वोल्टेज | AC500V±20% | |||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज(45हर्ट्ज~63हर्ट्ज) | |||
| रेटेड मुआवजा क्षमता | 100A | |||
| पावर ग्रिड संरचना | तीन-चरण तीन-तार,तीन-चरण चार-तार | |||
| समानांतर संख्याएँ | असीमित | |||
| प्रणाली दक्षता | ≥97% | |||
| स्विचिंग आवृत्ति | 12.8kHz | |||
| फ़ंक्शन चयन | हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स+असंतुलित | |||
| मुआवज़ा का दायरा | 2-25 बार, प्रति समय समायोज्य मुआवजा दर के साथ | |||
| लयबद्ध मुआवजा दर | >92% | |||
| पूर्ण प्रतिक्रिया समय | <40एमएस | |||
| संचार | 2*RS485 संचार पोर्ट ((जीपीआरएस/वाईफाई का समर्थन करता है) | |||
| सुरक्षा | अधिभार, सॉफ़्टवेयर/हार्डवेयर ओवर करंट, पावर ग्रिड ओवर वोल्टेज/अंडर वोल्टेज, बिजली ग्रिड वोल्टेज असंतुलन, बिजली की विफलता। अधिक तापमान, फ़्रीक्वेंसी असामान्यता, छोटे परिपथ सुरक्षा | |||
| स्थापना | रैक-माउंटेड | |||
| प्रवेश लाइन विधि | रियरलाइन | |||
| सुरक्षा स्तर | IP20 | |||
AHF 500V उत्पाद दिखाई
| मॉड्यूल मॉडल | ||||
| मॉडल | क्षतिपूर्ति क्षमता(ए) | प्रणाली वोल्टेज(V) | आयाम चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई (मिमी) | शीतलन प्रणाली | 
| एएमएस एचएफ-0.5-100ए/4एल-आर(वी) | 100 | 500 | 495*675*275 | मजबूर हवा ठंडा | 
| कैबिनेट मॉडल | ||||
| मॉडल | क्षतिपूर्ति क्षमता(ए) | प्रणाली वोल्टेज(V) | आयाम चौड़ाई*गहराई*ऊंचाई(मिमी) | शीतलन प्रणाली | 
| एएमएस एएचएफ-0.5-200ए/4एल-सी | 200 | 500 | 1000*1000*2200 | मजबूर हवा ठंडा | 
| एएमएस एएचएफ-0.5-300ए/4एल-सी | 300 | 500 | 1000*1000*2200 | मजबूर हवा ठंडा | 
| एएमएस एएचएफ-0.5-400ए/4एल-सी | 400 | 500 | 1000*1000*2200 | मजबूर हवा ठंडा | 
नोटः -R ((रैक) / -W ((वॉल) / -C ((कैबिनेट)
 
     EN
    EN
    
   
                       
                      