s druge strane, za sve proizvode koji sadrže:
- Nazivna frekvencija: 50Hz/60Hz (45Hz~63Hz) 
- Kompenzacijska struja: 2L:25A;3P3L/3P4L:7A,15A,25A,50A,75A,100A,150A 
- Stopa kompensacije harmonika:  >92%
- Efičnost: >97%
- Instalacija: S druge konstrukcije 
- Povezivanje s električnom mrežom: Jednofazni/Trokutno-Trofazni Trožični/ Trofazni četveroprovodni 
- Pregled
- Specifikacija
- Srodni proizvodi
Pregled proizvoda
U skladu s tim, u skladu s načelom primjene ovog pravila, radi se o mjerama za utvrđivanje vrijednosti i vrijednosti u skladu s člankom 3. stavkom 2.

Tehnički specifikacija AHF 220V
| Sljedeći članak: | ||||
| Nadmorska visina | <2000 m, upotrebu treba ocijeniti prema međunarodnom standardu IEC3859-2 za nadmorske visine iznad 2000 metara. | |||
| Okruženje Temperatura | -10~+50℃ (požar iznad 40°C) | |||
| Relativna vlažnost | ≤ 90%; mjesečna minimalna temperatura 25°C, bez kondenzacije na površini | |||
| Razina onečišćenja | Ispod razine III | |||
| Radno napono | AC220V±20% | |||
| Četvrtina | 50Hz/60Hz (45Hz~63Hz) | |||
| Nagrađene Odšteta Kapacitet | 2L:25A 3P3L/3P4L:7A,15A,25A,50A,75A,100A,150A | |||
| Struktura elektroenergetske mreže | L/N, 3P3L, 3P4L | |||
| Paralelni brojevi | Nije podržano | |||
| Sustav Učinkovitost | ≥97% | |||
| Prebacivanje frekvencije | 32kHz | |||
| Odabir funkcije | Harmonici | |||
| Opseg naknade | 2 ~ 50 puta,s prilagodljivom stopom naknade po vremenu | |||
| Harmonik Odšteta Stopa | >92% | |||
| Vreme za punu reakciju | <10mS | |||
| Komunikacija | 2* RS485 komunikacijski portovi (podržava GPRS/WIFI) | |||
| Zaštita | Preopterećenje, softver/hardver preko struje, u slučaju da se ne uspije osigurati sigurnost, osiguraće se da se ne dovede u pitanje sljedeće: pretjerana temperatura, čestoća, zaštita od kratkog spoja | |||
| Instalacija | Montiran na stalak, montiran na zid | |||
| Metoda ulazne linije | Sljedeći članak: Sljedeći članak: | |||
| Razina zaštite | IP20 | |||
 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                       
                       
                      