220 V Natuurlijke koeling Geavanceerde statische var-generator (ASVG-NC)
- Nominale frequentie: 45 Hz-63 Hz
- Compensatie stroom: 7kvar, 17kvar ;
- Reactieve energiecompensatie: ≥99%
- Machine-efficiëntie: ≥97%
- Installatie: Wandmontage
- Overzicht
- Specificatie
- Uiterlijk
- Gerelateerde producten
Productoverzicht
De ASVG-NC verbindt een spanningsbronomzetter parallel met het elektriciteitsnet via een filter. Het werkingprincipe omvat het real-time bewaken van de belastingsstroom en, op basis van geavanceerde detectie- en regelalgoritmes voor blindvermogen, harmonische stromen en driefasig actief vermogen, het genereren van overeenkomstige IGBT-aansturingsignalen om blindstroom, harmonische stromen en ongebalanceerd actief vermogen volledig te compenseren. Bovendien beschikt het apparaat over een IP66-beschermingsgraad voor buitengebruik, een geluidsniveau van minder dan 40 dB en ondersteunt een ingebouwde stroomtransformator (CT) aan de netzijde, waardoor installatie en onderhoud eenvoudig zijn en de levensduur wordt verlengd.

Technische specificatie ASVG-NC 220 V
| ASVG-NC 220 V | |
| Hoogteligging | <2000 m (verminderd vermogen volgens GB/T 3859.2 boven 2000 m) |
| Omgevings temperatuur | -10~+50℃(Bij temperaturen boven 40℃ verlagen) |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤90 %, geen condensatie op het oppervlak bij een maandelijkse minimumtemperatuur van 25 °C |
| Verontreinigingsniveau | Onder niveau III |
| Bedrijfsspanning | AC220V(-20%~+20%) |
| Werksfrequentie | 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) |
| Geschatte compensatiecapaciteit | 7 kvar, 17 kvar |
| Structuur van het elektriciteitsnet | Driefasen drieleiding/Driefasen vierleiding |
| Aantal parallelle units | Onbeperkt |
| Volledige belastingdoeltreffendheid | ≥97% |
| Schakelfrequentie | 16 kHz |
| Kenmerkselectie | Reactief vermogen, Harmonischen, Reactief vermogen + Harmonischen, Harmonischen + Reactief vermogen, Harmonischen + Onbalans, Reactief vermogen + Onbalans, Harmonischen + Onbalans + Reactief vermogen, Reactief vermogen + Onbalans + Harmonischen |
| Combinatietarief compensatie | Reactief vermogen ≥99 %, onbalans ≥95 %, uitgebreide harmonische compensatie van de 2e tot en met de 50e orde ≥95 % |
| Neutrale lijnfiltercapaciteit | De filteringcapaciteit van de nulleider is 1,5 keer de fasefilteringcapaciteit |
| Volledige reactietijd | Reactief vermogen <10 ms, Harmonischen <40 ms |
| Geluidsniveau | ≤40dB |
| Communicatie | 2*RS485 communicatie-interface (ondersteunt Wi-Fi) |
| Bescherming | Overbelasting, Software-/hardware-overstroom, Over- of onderspanning, Onbalans |
| Voedingstekort, Oververhitting, Frequentieafwijking, kortsluitbeveiliging | |
| Overbelastingscapaciteit | Geschatte belasting 1,2 keer gedurende 60 seconden |
| Installatie | Wandmontage |
| Entry Line-methode | Lijn naar beneden |
| Beschermlaag | IP66 |
Uiterlijk van het ASVG-NC 220 V-product
| Modulemodel | ||||
| Modellen | Vergoedingscapaciteit (kvar) | Systeemspanning (V) | Afmetingen | Koelstelsel |
| Breedte*Diepte*Hoogte | ||||
| (mm) | ||||
| AMS | 7 | 220 | 885 × 490 × 220 mm | Geforceerde luchtkoeling |
| ASVG-NC-0.22-7k/4L-W | ||||
| AMS | 15 | 400 | 885 × 490 × 220 mm | Geforceerde luchtkoeling |
| ASVG-NC-0.4-15k/4L-W | ||||
Opmerking: -R (Rack) / -W (Wall) / -C (Cabinet)