220V na Silicon Carbide na Advanced Static Var Generator (ASVG-SiC)
- Pinakamalaking Karaniwan: 45Hz-63Hz
- Pagpapalitan ng Karagdagan: 37 kvar, 50 kvar
- Reactive Power Compensation Rate: Ang mga pag-andar ng mga aparato ay hindi maaaring mag-andar ng mga aparato sa isang lugar. >99%
- Kapaki-pakinabang ng Makina: >98%
- Pag-install: Naka-rack, Naka-wall
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Espesipikasyon
- Hitsura
- Mga Kaugnay na Produkto
OVERVIEW NG PRODUKTO:
Ang ASVG-SiC ay gumagamit ng mga silicon carbide power device bilang pangunahing bahagi, at kumokonekta sa voltage source converter sa power grid nang pahalang gamit ang isang filter. Ang prinsipyo ng paggana nito ay ang pagkamit ng buong kompensasyon para sa reaktibong kasalukuyan, harmonic na kasalukuyan, at tatlong-phase na di-balanseng aktibong kapangyarihan sa pamamagitan ng real-time na pagdedetekta sa load current, at pagbuo ng mga katumbas na IGBT drive signal batay sa mga advanced na algoritmo para sa deteksyon at kontrol ng reaktibo, harmonic, at tatlong-phase na aktibong kapangyarihan. Kasabay nito, ang device ay may peak efficiency na higit sa 98.5%, bawat cabinet ay maaaring maglaman ng 8 modules, ang maximum capacity ay maaaring abot sa 800 kvar, at madali itong mai-install at mapanatili.

Teknikal na Tiyak na Paglalarawan ng ASVG-SiC 220V
|
ASVG-SiC 220V |
|
| Altitude | <2000 m (binabawasan ang rating ayon sa GB/T3859.2 kapag higit sa 2000 m) |
| Temperatura ng kapaligiran | -10~+50℃(Bawasan ang kapasidad sa itaas ng 40℃) |
| Relatibong kahalumigmigan | ≤90%, walang kondensasyon sa ibabaw sa buwanang pinakamababang temperatura na 25℃ |
| Antas ng polusyon | Sa ibaba ng Antas III |
| Operating voltage | AC220V(-20%~+20%) |
| Dalas ng Pagpapatakbo | 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) |
| Naka-rate na Kapasidad ng Kompensasyon | 37kvar, 50kvar |
| Istraktura ng Power Grid | Three-phase Three-wire/Three-phase Four-wire |
| Bilang ng Mga Paralelong Yunit | Walang limitasyon |
| Kasipagan sa Puno ng Loob | ≥98% |
| Pagpapalit ng Dalas | 30kHz |
| Pagpili ng Tampok | Reaktibong Kapangyarihan, Harmonic, Reaktibo Kuryente + Harmonic, Harmonic + Lakas ng reaksyon , Harmonic + Di-balanseng Karga, Lakas ng reaksyon +Di-pantay, Harmoniko + Di-pantay + Reaktibong Kapangyarihan, Lakas ng reaksyon + Di-pantay + Harmoniko |
| Pangkalahatang Rate ng Kompensasyon | Reaktibong Kapangyarihan ≥99%, Di-pantay ≥95%, Komprehensibong kompensasyon ng harmoniko mula sa ika-2 hanggang ika-50 na orden ≥95% |
| Kakayahan sa Pagsasala ng Neutral na Linya | Ang kapasidad ng pag-filter ng neutral line ay 3 beses na mas mataas kaysa sa phase filtering capacity |
| Kabuuang Oras ng Pagtugon | Reaktibong Kapangyarihan <10ms, Harmoniko <40ms |
| Ingay | ≤65dB |
| Communication | 2* Port ng Komunikasyon sa RS485 (Sumusuporta sa Wi-Fi) |
| Proteksyon | Labis na karga, Software/Kagamitan, Labis na kasalukuyan, Sobrang mababa o mataas na boltahe, Di-pantay |
| Kabiguan sa suplay ng kuryente, Labis na init, Abnormal na dalas, Proteksyon laban sa short circuit | |
| Overload capacity | May rating na 1.2 beses ang labis na karga para sa 60 segundo |
| Instalasyon | Rack-Mounted, Wall-Mounted |
| Paraan ng Entry Line | Rear Inlet (nakarack), Top Inlet (nakasabit sa pader) |
| Antas ng Proteksyon | IP20 (IP54 ay maaaring ipasadya) |
Mga Panlabas na Anyo ng Produkto na ASVG-SiC 220V
| Modelo ng module | ||||
| Mga Model | Kapasidad ng Pagkumpensar ((kvar) | Sistemang Voltage (V) | Mga sukat | Sistema ng Paglamig |
| Lapad*Lalim*Taas | ||||
| (mm) | ||||
| AMS | 37 | 220 | 500×600×100 mm | Sapilitang paglamig ng hangin |
| ASVG-SiC-0.22-37k/4L-W | ||||
| AMS | 50 | 220 | 500×600×100 mm | Sapilitang paglamig ng hangin |
| ASVG-SiC-0.22-50k/4L-W | ||||
Tandaan: -R(Rack)/ -W(Wall)/ -C(Cabinet)