Module de dipòsit d'energia DC/DC (DC/DC)
-Nucli de control digital complet DSP + CPLD i disseny modular paral·lel intercalat per facilitar el manteniment i l'expansió de la capacitat.
- Equipat amb funció de convertidor bidireccional, pot carregar i descarregar la bateria sense problemes i canviar entre direccions endavant i inversa.
- Font d'alimentació de CC per satisfer la demanda del mode d'inici negre.
-Pot estar equipat amb RS485, CAN, Ethernet i altres interfícies de comunicació per realitzar l'adquisició i el seguiment de dades remots.
- Donar suport al controlador EMS local per realitzar el control d'energia intel·ligent.
- Visió general
- Especificació
- Aparició
- Productes relacionats
Vista general del producte
El mòdul de la sèrie AMS DC adopta un disseny modular paral·lel entrecruzat i s'aplica en el procés d'emmagatzematge d'energia. Es caracteritza per la conversió d'energia bidireccional buck boost i té modes de control de voltatge constant, corrent constant i potència constant.
Especificació tècnica
| Especificació Tècnica del Costat d'Alta Tensió (Bus DC) | ||
| Tensió CC nominal | 750 Vdc | |
| Coeficient de fluctuació de la tensió de CC | ≤5% | |
| Precisió d'estabilització de tensió | ± 0,5% FS | |
| Precisió de l'estabilització actual | ± 0,5% FS | |
| Eficiència | 95% (de mitja càrrega a càrrega completa) | |
| Corrent CC nominal | 80Adc | 130 | 
| Potència CC nominal | 60KW | 100 kW | 
| 
 | Especificació Tècnica del Costat de Baixa Tensió (Costat de la Bateria) | |
| Interval de voltatge de CC | 200~680Vdc | |
| Tensió CC nominal | 600Vdc | |
| Precisió d'estabilització de tensió | ± 0,5% FS | |
| Precisió de l'estabilització actual | ± 0,5% FS | |
| Factor d'ondulació | ≤0.5% | |
| Corrent CC nominal | 100Adc | 170Adc | 
| Potència CC nominal | 60KW | 100 kW | 
| 
 | Especificació essencial | |
| Nivell de Protecció | IP20 | |
| Temperatura ambient | -20~50℃ | |
| DimensionsGlobals Amplada * Fons * Alçada | 500 * 618 * 230 mm (inclosos terminals) | |
| Humitat Relativa | 0~95% (sense condensació) | |
| Sistema de refrigeració | Refrigeració per aire intel·ligent | |
| Soroll | <65dB | |
| Altitud màxima | <2 000m, > 2 000m reduït | |
| Pantalla de visualització | Pantalla tàctil (externa) | |
| Mode de comunicació BMS | RS485, CAN | |
Definició de model

 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                      