Component de filtració de potència dinàmica de baix voltatge (BMT)
- Tecnologia de ompliment al buit: zero fuites, seguretat i protecció ambiental. 
- Propietat d'aïllament altament fiable: Baixa pèrdua, mínim augment de temperatura, equipat amb resistències de descàrrega i un dispositiu de protecció contra sobrepressió. 
- Instalació: instal·lació flexible de 360 graus. 
- Visió general
- Especificació
- Aparició
- Productes relacionats
Vista general del producte
Aquest producte s'utilitza en sistemes d'energia AC de freqüència de potència amb un voltatge nominal de fins a 1000V, per millorar el factor de potència, reduir les pèrdues de línia i millorar la qualitat del subministrament d'energia.
Especificació tècnica
| CONDICIONS D'OPERACIÓ | Interior | 
| Temperatura ambient | -40~55℃ | 
| Altitud | ≤4000m | 
| Tensió Nominal | 250~525VAC | 
| Capacitat nominal | 20~50kvar | 
| Tolerància de capacitància | -5~+10% | 
| Tangent de l'angle de pèrdua | ≤2.0×10-3 | 
| Voltatge de prova de fàbrica | T-T: 2.15×UN AC 10s | 
| T-C | (2×UN) +2000VAC 10s | 
| Voltatge màxim | 1.15×UN | 
| Corrent Màxim | 1.8×IN | 
| Característiques de descàrrega | Cau per sota de 75V en 3 minuts després de desconnectar l'energia | 
| Estàndard | GB12747.1/2-2017 / IEC60831.1/2-2014 | 
Definició de model 
| Model de mòdul: Tensió nominal 480V. Frequència nominal AC: 50Hz | ||||||
| Models | Capacitat nominal (QN) | Capacitat Nominal (CN) | Corrent Nominal (IN) | Tornillo de fons | Dimensions (φD×H) | Unitat d'Embalatge (Pcs) | 
| AMS LC-0.48-20-3 | 20 kvar | 92.1μF×3 | 24.0A | M12×16 | φ86×278 | 6 | 
| AMS LC-0.48-25-3 | 25 kvar | 115.2μF×3 | 30.0A | M12×16 | φ96×278 | 4 | 
| AMS LC-0.48-30-3 | 30 kvar | 138.2μF×3 | 36.0A | M16×25 | φ106×278 | 4 | 
| AMS LC-0.48-40-3 | 40 kvar | 184.2μF×3 | 48.2A | M16×25 | φ126×278 | 4 | 
| AMS LC-0.48-50-3 | 50 kvar | 184.2μF×3 | 48.2A | M16×25 | φ136×278 | 4 | 
| Model de mòdul: Tensió nominal 280V. Frequència nominal AC: 50Hz | ||||||
| Models | Capacitat nominal (QN) | Capacitància Nominal (CN) | Corrent Nominal (IN) | Tornillo de fons | Dimensions (φD×H) | Unitat d'Embalatge (Pcs) | 
| AMS LC-0.28-15-3YN | 15 kvar | 203.0μF×3 | 17.9A×3 | M12×16 | φ86×235 | 6 | 
| AMS LC-0.28-30-3YN | 30 kvar | 406.0μF×3 | 35.7A×3 | M16×25 | φ106×278 | 4 | 
 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                      