Modulo di accumulo di energia DC/DC (DC/DC)
- Nucleo di controllo digitale completo DSP + CPLD e progettazione modulare parallela interlacciata per facilitare la manutenzione e l'espansione della capacità.
-Dotato di funzione di convertitore bidirezionale, può caricare e scaricare la batteria senza soluzione di continuità e passare tra direzioni avanti e indietro.
-Alimentazione CC per soddisfare la richiesta di modalità di avvio senza corrente.
-Può essere dotato di interfacce di comunicazione RS485, CAN, Ethernet e altre per realizzare l'acquisizione e il monitoraggio dei dati remoti.
-Supporta il controller EMS locale per realizzare il controllo energetico intelligente.
- Panoramica
- Specifiche
- Apparizione
- Prodotti correlati
Panoramica del prodotto
Il modulo della serie AMS DC adotta una struttura modulare parallela intercalata ed è applicato nel processo di stoccaggio dell'energia. È caratterizzato da conversione bidirezionale di energia di potenziamento del buck e ha modalità di controllo di tensione costante, corrente costante e potenza costante.
Specifica tecnica
| Specifica tecnica del lato ad alta tensione (bus CC) | ||
| Tensione nominale CC | 750 Vcc | |
| Coefficiente di fluttuazione della tensione CC | ≤5% | |
| Precisione della stabilizzazione della tensione | ± 0,5% del fondo scala | |
| Precisione di stabilizzazione attuale | ± 0,5% del fondo scala | |
| Efficienza | 95% (da metà carico a pieno carico) | |
| Corrente CC nominale | 80Acc | 130 | 
| Potenza nominale CC | 60KW | 100 kW | 
| 
 | Specifica tecnica del lato a bassa tensione (lato della batteria) | |
| Intervallo di tensione DC | 200~680 Vcc | |
| Tensione nominale CC | 600 Vcc | |
| Precisione della stabilizzazione della tensione | ± 0,5% del fondo scala | |
| Precisione di stabilizzazione attuale | ± 0,5% del fondo scala | |
| Fattore di ondulazione | ≤0.5% | |
| Corrente CC nominale | 100Acc | 170Adc | 
| Potenza nominale CC | 60KW | 100 kW | 
| 
 | Specifica essenziale | |
| Livello di protezione | IP20 | |
| Temperatura ambiente | -20~50℃ | |
| Larghezza dimensione complessiva * profondità * altezza | 500 * 618 * 230mm (inclusi i terminali) | |
| Umidità relativa | 0~95% (senza condensazione) | |
| Sistema di raffreddamento | Aria di raffreddamento intelligente | |
| Rumorosità | <65 dB | |
| Altitudine massima | > 2 000 m | |
| Schermo di visualizzazione | Schermo tattile (esterno) | |
| Modalità di comunicazione BMS | RS485,CAN | |
Definizione del modello

 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                      