低電圧静電電源フィルター部品 (BM)
- 電源システムにおける高次高調波の増幅を抑制します。
-コンデンサに流入する高次高調波電流を制限します。
-高次高調波電流を抑制します。
-閉時にコンデンサ回路の突入電流を制限します。
-低電圧シャントコンデンサやその他の配電機器の安全な動作を確保します。
- 概要
- 仕様
- 外観
- 関連製品
製品概要
FL 型直列リアクトルは、低電圧無効電力補償システムの重要なコンポーネントです。電力網内の低電圧シャントコンデンサと直列に接続され、効果的な無効電力補償を実現します。
テクニカル仕様
| 運用条件 | 屋内 振動や衝撃がなく、導電性の粉塵や腐食性ガスがないこと | 
| 標高 | ≤2000m | 
| 周囲温度 | -25~45℃ | 
| システム名電圧 | 0.23~1.4kV | 
| 低電圧シャントコンデンサの容量 | 15~50kvar | 
| 最大負荷 | < 1.3 * 定格電流 | 
| 応用 | 中程度の高調波歪みがある環境では、3 次、5 次、7 次、11 次の高調波を抑制することができます。 | 
| コンデンサに合わせたリアクタンス定格 | 6%,7%,12~14% | 
モデル定義
| モジュールモデル: 定格電圧 480V. AC 定格周波数: 50Hz | |||||
| モデル | 定数容量 (kvar) | 材質 | 寸法 (長さ*幅*高さ) | 取付寸法 (A*B) | 設置穴 (a*d) | 
| アムスFL-1.4/0.48-7% | 20 | アルミニウム | 190*160*180 | 80*95 | 12*20 | 
| アムスFL-1.75/0.48-7% | 25 | アルミニウム | 225*150*210 | 120*90 | 12*20 | 
| アムスFL-2.1/0.48-7% | 30 | アルミニウム | 225*160*210 | 120*100 | 12*20 | 
| アムスFL-2.8/0.48-7% | 40 | アルミニウム | 225*170*210 | 120*110 | 12*20 | 
| アムスFL-3.5/0.48-7% | 50 | アルミニウム | 260*175*240 | 135*105 | 12*20 | 
| モジュールモデル: 定格電圧 280V. AC 定格周波数: 50Hz | |||||
| アムスFL-1.75/0.28-7% | 15 | アルミニウム | 190*145*180 | 80*95 | 12*20 | 
| アムスFL-2.1/0.48-7% | 30 | アルミニウム | 225*160*210 | 120*100 | 12*20 | 
 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                      