220V Geavanceerde Statische Var-generator Natuurlijke Koeling (ASVG NC)
- Nominale frequentie: 45 Hz-63 Hz
- Compensatie stroom: 7kvar 、17kvar ;
- Reactieve energiecompensatie: > 98%
- Machine-efficiëntie: > 97%
- Installatie: Wandmontage
- Overzicht
- Specificatie
- Uiterlijk
- Gerelateerde producten
Productoverzicht
De natuurlijke koeling geavanceerde statische var-generator (ASVG NC) heeft een stille ontwerp en sluit de spanningsbronomvormer parallel aan op het elektriciteitsnet via een filter. Het werkningsprincipe is om in real-time de belastingsstroom te detecteren, gebaseerd op geavanceerde algoritmen voor reactieve vermogens-, harmonische- en driefasen actieve vermogensdetectie en -controle, om zo het corresponderende IGBT-aanstuur signaal te genereren en een volledige compensatie te realiseren voor reactieve stroom, harmonische stroom en driefasen ongebalanceerde actieve vermogen. Tegelijkertijd heeft het apparaat een IP66 beschermingsgraad voor buiten gebruik, een geluidsniveau lager dan 45 dB en ondersteunt een ingebouwde netzijde meet-CT, wat eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk maakt en een lange levensduur garandeert.
ASVG NC 220V Technische specificatie
ASVG NC 220V | |
Hoogteligging | <2000m, boven 2000m, Gebruik dient verlaagd te worden volgens GB/T3859.2 |
Omgevings temperatuur | -10~+50℃(Bij temperaturen boven 40℃ verlagen) |
Relatieve luchtvochtigheid | ≤90%, maandelijkse minimumtemperatuur 25℃, geen condensatie op het oppervlak |
Verontreinigingsniveau | Onder niveau III |
Bedrijfsspanning | AC220V(-20%~+20%) |
Werksfrequentie | 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) |
Geschatte compensatiecapaciteit | 7kvar、17kvar |
Structuur van het elektriciteitsnet | Driefasen drieleiding/Driefasen vierleiding |
Aantal parallelle units | Onbeperkt |
Volledige belastingdoeltreffendheid | ≥97% |
Schakelfrequentie | 16 kHz |
Kenmerkselectie | Reactieve compensatie, harmonische sturing, reactieve compensatie + harmonische compensatie, harmonische sturing + reactieve compensatie, harmonische sturing + driefasen onbalanscompensatie, reactieve compensatie + driefasen onbalanscompensatie, harmonische compensatie + driefasen onbalanscompensatie + reactieve compensatie, reactieve compensatie + driefasen onbalanscompensatie + harmonische compensatie |
Combinatietarief compensatie | Compensatie van blindvermogen≥98%, Driefasen onbalanscompensatie≥95%, 2e t/m 50e orde combinatieharmonische compensatie≥95% |
Neutrale lijnfiltercapaciteit | De filteringcapaciteit van de nulleider is 1,5 keer de fasefilteringcapaciteit |
Volledige reactietijd | <40ms |
Geluidsniveau | ≤45dB |
Communicatie | 2*RS485 communicatie-interface (ondersteunt Wi-Fi) |
Bescherming | Overbelasting, software/hardware overstroom, netspanning te hoog /te laag, onbalans in netspanning, |
stroomuitval, overtemperatuur, frequentieafwijking | |
Overbelastingscapaciteit | Geschatte belasting 1,2 keer gedurende 60 seconden |
Installatie | Wandmontage |
Entry Line-methode | Lijn naar beneden |
Beschermlaag | IP66 |
ASVG NC 220V Productweergave
Modulemodel | ||||
Modellen | Vergoedingscapaciteit (kvar) | Systeemspanning (V) | Afmetingen | Koelstelsel |
Breedte*Diepte*Hoogte | ||||
(mm) | ||||
AMS | 7 | 220 | 490*777*184mm | Geforceerde luchtkoeling |
ASVG NC-0.22-7k/4L-W | ||||
AMS | 17 | 220 | 490*777*184mm | Geforceerde luchtkoeling |
ASVG NC-0.22-17k/4L-W |
Opmerking: -R (Rack) / -W (Wall) / -C (Cabinet)