220В Активни хармонични филтер (АХФ)
- Намерана фреквенција: 50Хз/60Хз(45Хз~63Хз) 
- Компенсациона струја: 2L:25A;3P3L/3P4L:7A,15A,25A,50A,75A,100A,150A 
- Хармонична стопа компензације:  >92%
- Ефикасност: >97%
- Инсталација: За прелаз, за прелаз 
- Покључење на електричну мрежу: Jednofazni/Trokutna trižična/ Trofazni četveroprovodni 
- Pregled
- Specifikacija
- Povezani proizvodi
Pregled proizvoda
Радни принцип активног хармоничног флертера је да открије струју оптерећења у реалном времену.На основу одређеног алгоритма за детекцију субхармоничне струје,хармонична струја се постепено раздваја,а генерација контролног сигнала у складу са постављеним проценом флертера да би се

Техничка спецификација АХФ 220В
| АХФ 220В серија | ||||
| Nadmorska visina | <2000м, употреба треба да буде оцењена према међународном стандарду ИЕЦ3859-2 за надморске висине изнад 2000 метара. | |||
| Ambijent Температура | -10~+50℃ (Снижен изнад 40°C) | |||
| Relativna vlažnost | ≤90%, месечна минимална температура 25°C,без кондензације на површини | |||
| Ниво загађења | Ispod nivoa III | |||
| Радни напон | AC220V±20% | |||
| Фреквенција рада | 50Хз/60Хз(45Хз~63Хз) | |||
| Ocenjeni Компензација Капацитет | 2L:25A 3F3L/3F4L:7A,15A,25A,50A,75A,100A,150A | |||
| Структура електричне мреже | L/N, 3F3L, 3F4L | |||
| Бројеви у паралели | Не подржава се | |||
| Sistem Efikasnost | ≥97% | |||
| Фреквенција преласка | 32 кХц | |||
| Избор функције | Хармонике | |||
| Обим компензације | 2 ~ 50 пута,са прилагодљивом стопом компензације по тренутку | |||
| Хармониц Компензација Stopa | >92% | |||
| Полно време одговора | < 10 мс | |||
| Komunikacija | 2* РС485 комуникацијске капије (Подржава ГПРС/ВИФИ) | |||
| Zaštita | Преоптерећење, softver/hardver protiv preopterećenja, поремећај на напону у електричној мрежи. превисока температура, абнормалност фреквенције, заштита од кратког прекида | |||
| Instalacija | Монтирано на рацк, монтирано на зид | |||
| Метод улазне линије | Задни унос (уграђен на реку), Горњи унос (на зиду) | |||
| Nivo zaštite | IP20 | |||
 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                       
                       
                      