690В статички генератор вар (СВГ)
- Намерана фреквенција: 45Hz-63Hz 
- Компенсациона струја: 120kvar 
- Стопа компензације реактивне снаге:  >95%
- Ефикасност машине: >97%
- Инсталација: За прелаз, за прелаз 
- Pregled
- Specifikacija
- Изглед
- Povezani proizvodi
Pregled proizvoda
Статички варогенератор (СВГ) је напредни уређај за компензацију реактивне снаге заснован на електроном преобраћачу снаге.Њев основни принцип је повезивање преобраћача напона-извора паралелно са мрежом кроз индуктор,споређивање фазе и амплитуде из

СВГ 690В Техничка спецификација
| SVG 690V серија | ||||
| Nadmorska visina | <2000м,Коришћење треба да се регретира у складу са међународним стандардом IEC3859-2 за надморске висине изнад 2000 метара. | |||
| Temperatura okoline | -10~+50℃ (Снижен изнад 40°C) | |||
| Relativna vlažnost | ≤90%, месечна минимална температура 25°C,без кондензације на површини | |||
| Ниво загађења | Ispod nivoa III | |||
| Радни напон | АЦ690В (-20%~+15%) | |||
| Фреквенција рада | 50Хз/60Хз(45Хз~63Хз) | |||
| Ocenjeni Компензација Капацитет | 120kvar | |||
| Структура електричне мреже | Трофазни трожични, трофазни четворожични | |||
| Бројеви у паралели | Неограничено | |||
| Sistem Efikasnost | ≥97% | |||
| Фреквенција преласка | 12,8 кХц | |||
| Избор функције | Реактивна снага, реактивна снага + неуравнотежено | |||
| Полно време одговора | < 10 мс | |||
| Bučnost | ≤ 65 дБ | |||
| Komunikacija | 2* РС485 комуникацијске капије (Подржава ГПРС/ВИФИ) | |||
| Zaštita | Преоптерећење, Софтверска/хардверска претека, Превишена/понижена напона на мрежи, Неравнотежа напона, грешка на напајању Превисока температура, Абнормалност фреквенције, заштита од кратког прекида | |||
| Instalacija | Урезан на рак | |||
| Метод улазне линије | Реар Лине | |||
| Nivo zaštite | IP20 | |||
SVG 690V Појас производа
| Модел модула | ||||
| Modeli | Компензацијски капацитет (квар) | Sistem Napon(V) | Dimenzije Ширина*Дубина*Висина (mm) | Система хлађења | 
| AMS SVG-0.69-120k/4L-R | 120 | 690 | 495*675*275 | Присилно хлађење ваздухом | 
| Модел кабинета | ||||
| Modeli | Компензацијски капацитет (квар) | Sistem Napon(V) | Dimenzije Ширина*Дубина*Висина (mm) | Система хлађења | 
| AMS sVG-0.69-240k/4L-C | 240 | 690 | 1000*1000*2200 | Присилно хлађење ваздухом | 
| AMS SVG-0.69-360k/4L-C | 360 | 690 | 1000*1000*2200 | Присилно хлађење ваздухом | 
| AMS SVG-0.69-480k/4L-C | 480 | 690 | 1000*1000*2200 | Присилно хлађење ваздухом | 
Напомена: -Р (реак) / -В (стен) / -Ц (кабинет)
 
     EN
    EN
    
  