Модул за складиштење енергије ЦС/ЦС (ЦС/ЦС)
-ДСП + ЦПЛД потпуно дигитално контролно језгро и преплитани паралелни модуларни дизајн за лакше одржавање и проширење капацитета.
-Опремљен са функцијом двосмерног претварача, може беспрекорно пунити и празнити батерију и прелазити између смера напред и назад.
-ДЦ напајање да задовољи потребе црног стартног режима.
-Може бити опремљен са РС485, ЦАН, Етхернет и другим комуникационим интерфејсима за реализацију даљинског прикупљања података и надгледања.
-Подржите локални ЕМС контролер за реализацију интелигентне контроле енергије.
- Pregled
- Specifikacija
- Изглед
- Povezani proizvodi
Pregled proizvoda
Modul serije AMS DC koristi preklapajući paralelni modularan dizajn i primenjuje se u procesu čuvanja energije. Izražen je karakteristikama dvostruke konverzije energije buck boost i ima režime kontrola konstantnog napona, konstantnog struja i konstantne snage.
Техничка спецификација
| Tehnički specifikacije visokonapona strane (DC bus) | ||
| Називни једносмерни напон | 750Вдц | |
| Коефицијент флуктуације једносмерног напона | ≤5% | |
| Прецизност стабилизације напона | ± 0,5% ФС | |
| Прецизност тренутне стабилизације | ± 0,5% ФС | |
| Efikasnost | 95% (од пола до пуног оптерећења) | |
| Називна једносмерна струја | 80Адц | 130 | 
| Називна ДЦ снага | 60KW | 100КВ | 
| 
 | Tehnički specifikacije niskonapona strane (baterijska strana) | |
| Диапазон истог напона | 200~680Вдц | |
| Називни једносмерни напон | 600Вдц | |
| Прецизност стабилизације напона | ± 0,5% ФС | |
| Прецизност тренутне стабилизације | ± 0,5% ФС | |
| Фактор рипле | ≤0.5% | |
| Називна једносмерна струја | 100Адц | 170Адц | 
| Називна ДЦ снага | 60KW | 100КВ | 
| 
 | Ессентиал Специфицатион | |
| Nivo zaštite | IP20 | |
| Temperatura okoline | -20~50℃ | |
| Ukupne dimenzije Širina * Dubina * Visina | 500 * 618 * 230 мм (укључујући терминале) | |
| Relativna vlažnost | 0~95% (без кондензације) | |
| Система хлађења | Интелигентно ваздушно хлађење | |
| Bučnost | < 65 дБ | |
| Maksimalna visina | <2 000m, > 2 000m de-rated | |
| Ekran | Екран осетљив на додир (спољни) | |
| БМС Цоммуницатион Моде | РС485, ЦАН | |
Дефиниција модела

 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                      