220V Naunang Pangkalahatang Panlabas na Panghahawak ng Karga (ASVG-NC) na Gumagamit ng Likas na Pagpapalamig
- Pinakamalaking Karaniwan: 45Hz-63Hz
- Pagpapalitan ng Karagdagan: 7kvar, 17kvar ;
- Reactive Power Compensation Rate: Ang mga pag-andar ng mga aparato ay hindi maaaring mag-andar ng mga aparato sa isang lugar. ≥99%
- Kapaki-pakinabang ng Makina: ≥97%
- Pag-install: Nakadikit sa pader
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Espesipikasyon
- Hitsura
- Mga Kaugnay na Produkto
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang ASVG-NC ay nag-uugnay ng isang voltage source converter nang pahalang sa grid ng kuryente gamit ang isang filter. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo nito ay kasama ang real-time na pagsubaybay sa kasalukuyang karga at, batay sa mga advanced na algoritmo para sa pagdetect at pagkontrol ng reactive power, harmonic current, at tatlong-phase na active power, ay gumagawa ng mga katumbas na IGBT drive signal upang lubos na kompensahin ang reactive current, harmonic current, at di-balanseng active power. Bukod dito, ang device ay may IP66 na proteksyon para sa labas, antas ng ingay na mas mababa sa 40 dB, at sumusuporta sa built-in na grid-side sampling current transformer (CT), na ginagawang madali ang pag-install at pagpapanatili nito at nagpapahaba ng kanyang buhay ng serbisyo.

Teknikal na Tiyak na Katangian ng ASVG-NC 220V
| ASVG-NC 220V | |
| Altitude | <2000 m (binabawasan ang rating ayon sa GB/T 3859.2 kapag higit sa 2000 m) |
| Temperatura ng kapaligiran | -10~+50℃(Bawasan ang kapasidad sa itaas ng 40℃) |
| Relatibong kahalumigmigan | ≤90%, walang kondensasyon sa ibabaw sa pinakamababang temperatura kada buwan na 25℃ |
| Antas ng polusyon | Sa ibaba ng Antas III |
| Operating voltage | AC220V(-20%~+20%) |
| Dalas ng Pagpapatakbo | 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) |
| Naka-rate na Kapasidad ng Kompensasyon | 7 kvar, 17 kvar |
| Istraktura ng Power Grid | Three-phase Three-wire/Three-phase Four-wire |
| Bilang ng Mga Paralelong Yunit | Walang limitasyon |
| Kasipagan sa Puno ng Loob | ≥97% |
| Pagpapalit ng Dalas | 16kHz |
| Pagpili ng Tampok | Reaktibong Kapangyarihan, Harmoniko, Reaktibong Kapangyarihan + Harmoniko, Harmoniko + Reaktibong Kapangyarihan, Harmoniko + Di-pantay na Karga, Reaktibong Kapangyarihan + Di-pantay na Karga, Harmoniko + Di-pantay na Karga + Reaktibong Kapangyarihan, Reaktibong Kapangyarihan + Di-pantay na Karga + Harmoniko |
| Pangkalahatang Rate ng Kompensasyon | Reaktibong Kapangyarihan ≥99%, Di-pantay ≥95%, Komprehensibong kompensasyon ng harmoniko mula sa ika-2 hanggang ika-50 na orden ≥95% |
| Kakayahan sa Pagsasala ng Neutral na Linya | Ang neutral line filtering capacity ay 1.5 beses ang phase filtering capacity |
| Buong Oras ng Pagtugon | Reaktibong Kapangyarihan <10 ms, Harmoniko <40 ms |
| Ingay | ≤40db |
| Communication | 2*RS485 communication interface (Sumusuporta sa Wi-Fi) |
| Proteksyon | Labis na Karga, Labis na Kasalukuyan sa Software/Hardware, Labis o Kulang na Voltihe, Di-pantay na Karga |
| Kamalian sa Suplay ng Kapangyarihan, Labis na Temperatura, Abnormalidad sa Dalas, Proteksyon laban sa Short Circuit | |
| Overload capacity | May rating na 1.2 beses ang labis na karga para sa 60 segundo |
| Instalasyon | Nakadikit sa pader |
| Paraan ng Entry Line | Babaeng linya |
| Antas ng Proteksyon | IP66 |
Pangkalahatang Panlabas na Anyo ng Produkto na ASVG-NC 220V
| Modelo ng module | ||||
| Mga Model | Kapasidad ng Pagkumpensar ((kvar) | Sistemang Voltage (V) | Mga sukat | Sistema ng Paglamig |
| Lapad*Lalim*Taas | ||||
| (mm) | ||||
| AMS | 7 | 220 | 885*490*220 mm | Sapilitang paglamig ng hangin |
| ASVG-NC-0.22-7k/4L-W | ||||
| AMS | 15 | 400 | 885*490*220 mm | Sapilitang paglamig ng hangin |
| ASVG-NC-0.4-15k/4L-W | ||||
Tandaan: -R(Rack)/ -W(Wall)/ -C(Cabinet)