Imbakan ng enerhiya DC/DC module (DC/DC)
-DSP + CPLD full digital control core at interleaved parallel modular na disenyo para mapadali ang pagpapanatili at pagpapalawak ng kapasidad.
-Nilagyan ng bidirectional converter function, maaari nitong i-charge at i-discharge ang baterya nang walang putol at lumipat sa pagitan ng pasulong at pabalik na direksyon.
-DC power supply upang matugunan ang pangangailangan ng black start mode.
-Maaari itong nilagyan ng RS485, CAN, Ethernet at iba pang mga interface ng komunikasyon upang mapagtanto ang malayuang pagkuha at pagsubaybay ng data.
-Suportahan ang lokal na EMS controller upang mapagtanto ang matalinong kontrol ng enerhiya.
- Buod
- Espesipikasyon
- Paglalarawan
- Mga kaugnay na produkto
Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Ang AMS DC series module ay gumagamit ng interleaved parallel modular design at ginagamit sa proseso ng pag-iimbak ng enerhiya. Ito ay may katangian ng bidirectional buck boost energy conversion at may constant voltage, constant current, at constant power control modes.
Teknikal na Espesipikasyon
| Teknikal na Espesipikasyon ng Mataas na Boltahe na Gilid (DC Bus) | ||
| Na-rate na boltahe ng DC | 750Vdc | |
| DC Voltage Fluctuation Coefficient | ≤5% | |
| Katumpakan ng Pagpapatatag ng Boltahe | ± 0.5% FS | |
| Katumpakan ng Kasalukuyang Pagpapatatag | ± 0.5% FS | |
| Kahusayan | 95% (kalahating load hanggang buong load) | |
| Rated DC Current | 80Adc | 130 | 
| Na-rate na DC Power | 60KW | 100kW | 
| 
 | Teknikal na Espesipikasyon ng Mababang Boltahe na Gilid (Battery Side) | |
| Saklaw ng Boltahe ng DC | 200~680Vdc | |
| Na-rate na boltahe ng DC | 600Vdc | |
| Katumpakan ng Pagpapatatag ng Boltahe | ± 0.5% FS | |
| Katumpakan ng Kasalukuyang Pagpapatatag | ± 0.5% FS | |
| Saligang teglon | ≤0.5% | |
| Rated DC Current | 100Adc | 170Adc | 
| Na-rate na DC Power | 60KW | 100kW | 
| 
 | Mahalagang Pagtutukoy | |
| Antas ng Proteksyon | IP20 | |
| Temperatura ng kapaligiran | -20~50℃ | |
| Kabuuang Sukat Lapad * Lalim * Taas | 500 * 618 * 230mm (kabilang ang mga terminal) | |
| Relatibong kahalumigmigan | 0~95% (walang condensation) | |
| Sistema ng Paglamig | Matalinong air cooling | |
| Ingay | <65dB | |
| Pinakamataas na taas | <2 000m, > 2 000m na de-rated | |
| Pantala | Touch screen (panlabas) | |
| BMS Communication Mode | RS485,PWEDE | |
Katuturan ng Modelo

 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                      