Component Ffilter Pŵer Statig Tlaw-Fwllt (BM)
- Mae'n atal amplifiad harmonigau gwell a drefn uwch yn y system cyflenwi pŵer.
-Mae'n cyfyngu ar y cyfred harmonig gwell a drefn uwch sy'n llifo i'r capasitwr.
-Mae'n atal cyfredau harmonigau gwell a drefn uwch.
-Mae'n cyfyngu ar y cyfred cychwyn yn y cylch capasitwr pan fydd yn cau.
-Sicrhewch weithrediad diogel o gapasitwr shunt is-voltedd a pheiriannau dosbarthu pŵer eraill.
- Trosolwg
- Fersiwn
- Arddangosedd
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Arolwg Cyffredinol ar y Cynnyrch
Mae'r reactor cyfres FL-type yn gydran hanfodol mewn systemau cymhwyso pŵer adweithiol is-voltedd. Mae'n gysylltiedig yn gyfres â chapasitwr shunt is-voltedd yn y rhwydwaith pŵer i ddarparu cymhwyso pŵer adweithiol effeithiol.
Manyleb Dechnegol
| SYRTHIAD GWEITHREDDIO | Yn y cartref Dim amheuriant na tharo, dim lusgo deddfydd, ac dim gasegau corosiwn | 
| Uchder | ≤2000m | 
| Temperature Ambient | -25~45℃ | 
| Foltedd Enwog y System | 0.23~1.4kV | 
| Cynhwysedd y capasitwr shunt is-voltedd | 15~50kvar | 
| Lwyfaint Lwyddiant Gorau | < 1.3 * Cyfred Enwog | 
| Ymgeisio | Mewn amgylcheddau gyda distortion harmonig cymedrol, mae'n gallu atal y 3ydd, 5ed, 7fed, a 11eg harmonics. | 
| Raddfa Reactance wedi'i Chydweddu â'r Capasitwr | 6%,7%,12~14% | 
Definiad Model
| Model modwl: Tensiwn enwi 480V. Cyflymder nodedig AC: 50Hz | |||||
| Modelau | Cyflwr y cylch (kvar) | Materyal | Dimensiynau (L*D*H) | Dimensiynau Gosod (A*B) | Ystadegau gosod (a*d) | 
| AMS FL-1.4/0.48-7% | 20 | Alwminiwm | 190*160*180 | 80*95 | 12*20 | 
| AMS FL-1.75/0.48-7% | 25 | Alwminiwm | 225*150*210 | 120*90 | 12*20 | 
| AMS FL-2.1/0.48-7% | 30 | Alwminiwm | 225*160*210 | 120*100 | 12*20 | 
| AMS FL-2.8/0.48-7% | 40 | Alwminiwm | 225*170*210 | 120*110 | 12*20 | 
| AMS FL-3.5/0.48-7% | 50 | Alwminiwm | 260*175*240 | 135*105 | 12*20 | 
| Model modwl: Tensiwn enwi 280V. Cyflymder nodedig AC: 50Hz | |||||
| AMS FL-1.75/0.28-7% | 15 | Alwminiwm | 190*145*180 | 80*95 | 12*20 | 
| AMS FL-2.1/0.48-7% | 30 | Alwminiwm | 225*160*210 | 120*100 | 12*20 | 
 
     EN
    EN
    
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                      